Para conocimiento de todos los socios y jugadores del Club Deportivo Cultural "HURACAN VILLA EL ABRAZO DE MAIPU", se informa de los resultados obtenidos el día Domingo 22 de Noviembre del 2009, en el Complejo Deportivo "4 Poniente 1" donde nuestra institución enfrentó al Deportivo "LOS DIAMANTES", los cuales quedaron definidos de la siguiente forma en una jornada normal:
| HURACAN | DIAMANTES | |||
| GOL | PTOS. | GOL | PTS. | |
| 3RA. | 3 | 3 | 1 | 0 |
| SSR. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| INFANTIL | 1 | 0 | 4 | 3 |
| SENIORS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2DA. | 3 | 0 | 6 | 3 |
| JUVENIL | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1RA. | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TOTALES | 15 | 12 | 14 | 11 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario