Para conocimiento de todos los socios y jugadores del Club Deportivo Cultural "HURACAN VILLA EL ABRAZO DE MAIPU", se informa de los resultados obtenidos el día Domingo 04 de Octubre del 2009, en el Complejo Deportivo "Manuel Rodriguez", donde nuestra institución enfrentó al Deportivo "MANUEL RODRIGUEZ", los resultados fueron el siguiente:
| HURACAN | M.RODRIGUEZ | |||
| GOL | PTOS. | GOL | PTS. | |
| 3RA. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SSR. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INFANTIL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SENIORS | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2DA. | 1 | 0 | 2 | 3 |
| JUVENIL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1RA. | 1 | 0 | 2 | 5 |
| TOTALES | 10 | 11 | 6 | 10 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario