En sorteo efectuado en reunión de Delegados del día 19 de Marzo del 2009, de la Liga Deportiva Independiente de Chena, se determinó el siguiente calendario para los encuentros del Campeonato de apertura año 2009, conforme a los grupos que se indican:
Se hace presente que el Club Deportivo a través de la Secretaría, hará entrega del Fixture e individual para cada socio, jugador e hinchas de la institución, el día Domingo 22 de Marzo del 2009, en el Complejo Deportivo "4 Poniente 1", recinto que hará de local nuestra institución para la presente temporada, cuyo folleto indicará otros antecedentes de interes para los socios y nuestro club, para que los interesados le den cumplimiento para hacer más grande nuestro querido deportivo.
Se hace presente que el Club Deportivo a través de la Secretaría, hará entrega del Fixture e individual para cada socio, jugador e hinchas de la institución, el día Domingo 22 de Marzo del 2009, en el Complejo Deportivo "4 Poniente 1", recinto que hará de local nuestra institución para la presente temporada, cuyo folleto indicará otros antecedentes de interes para los socios y nuestro club, para que los interesados le den cumplimiento para hacer más grande nuestro querido deportivo.
| CAMPEONATO APERTURA 2009 POR GRUPOS | ||||
| 1RA. FECHA | ||||
| GRUPO A | ||||
| 1 | HEROES | VS | Q.NORMAL | 4 PTE.2 |
| 2 | INDUSRIALES | VS | ESTRELLA | MUNICIPAL |
| 3 | HURACAN | VS | M.RODRIGUEZ | 4 PTE 1 |
| GRUPO B | ||||
| 4 | POCURO | VS | ALAMOS | L. CHICA |
| 5 | DIAMANTES | VS | EL CANTAR | ESTRELLA |
| 6 | R.SCHAIDER | VS | ATENAS | M.R. |
| 2DA. FECHA | ||||
| GRUPO A | ||||
| 1 | Q.NORMAL | VS | HURACAN | L. CHICA |
| 2 | ESTRELLA | VS | M.RODRIGUEZ | ESTRELLA |
| 3 | INDUSTRIALES | VS | HEROES | MUNICIPAL |
| GRUPO B | ||||
| 4 | R.SCHNAIDER | VS | ALAMOS | M.R. |
| 5 | ATENAS | VS | DIAMANTES | 4 PTE 1 |
| 6 | EL CANTAR | VS | POCURO | 4 PTE.2 |
| 3RA. FECHA | ||||
| GRUPO A | ||||
| 1 | M.RODRIGUEZ | VS | Q.NORMAL | M.R. |
| 2 | HURACAN | VS | INDUSTRIALES | 4 PTE 1 |
| 3 | HEROES | VS | ESTRELLA | L.CHICA |
| GRUPO B | ||||
| 4 | ALAMOS | VS | ATENAS | MUNICIPAL |
| 5 | EL CANTAR | VS | R.SCHNAIDER | 4 PTE.2 |
| 6 | DIAMANTES | VS | POCURO | ESTRELLA |
| 4TA. FECHA | ||||
| GRUPO A | ||||
| 1 | Q.NORMAL | VS | INDUSTRIALES | L.CHICA |
| 2 | HEROES | VS | M.RODRIGUEZ | 4 PTE.2 |
| 3 | ESTRELLA | VS | HURACAN | ESTRELLA |
| GRUPO B | ||||
| 4 | ALAMOS | VS | EL CANTAR | MUNICIPAL |
| 5 | ATENAS | VS | POCURO | 4 PTE 1 |
| 6 | R.SCHNAIDER | VS | DIAMANTES | M.R. |
| 5TA. FECHA | ||||
| GRUPO A | ||||
| 1 | Q.NORMAL | VS | INDUSTRIALES | ESTRELLA |
| 2 | HURACAN | VS | M.RODRIGUEZ | 4 PTE 1 |
| 3 | M.RODRIGUEZ | VS | HURACAN | M.R. |
| GRUPO B | ||||
| 4 | ALAMOS | VS | DIAMANTES | MUNICIPAL |
| 5 | POCURO | VS | R.SCHNAIDER | L.CHICA |
| 6 | EL CANTAR | VS | ATENAS | 4 PTE.2 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario