| CAMPEONATO OFICIAL 2008 1RA. RUEDA | ||||||
| 1ra. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | INDUSTRIALES | VS | DIAMANTES | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 2 | ESTRELLA | VS | HURACAN | LOS HEROES | AMBOS | |
| 3 | M.RODRIGUEZ | VS | POCURO | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 4 | Q.NORMAL | VS | R.SCHNAIDER | L.CHICA | AMBOS | |
| 5 | ATENAS | VS | LOS HEROES | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 6 | EL CANTAR | VS | LOS ALAMOS | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 2DA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | LOS ALAMOS | VS | DIAMANTES | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 2 | EL CANTAR | VS | LOS HEROES | 4PTE. 2 | AMBOS | |
| 3 | ATENAS | VS | R.SCHNAIDER | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 4 | Q.NORMAL | VS | POCURO | L.CHICA | AMBOS | |
| 5 | M.RODRIGUEZ | VS | HURACAN | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 6 | ESTRELLA | VS | INDUSTRIALES | LOS HEROES | AMBOS | |
| 3RA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | DIAMANTES | VS | ESTRELLA | 4PTE. 2 | AMBOS | |
| 2 | INDUSTRIALES | VS | M.RODRIGUEZ | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 3 | HURACAN | VS | Q.NORMAL | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 4 | POCURO | VS | ATENAS | L.CHICA | AMBOS | |
| 5 | R.SCHNAIDER | VS | EL CANTAR | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 6 | LOS HEROES | VS | LOS ALAMOS | LOS HEROES | AMBOS | |
| 4TA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | LOS HEROES | VS | DIAMANTES | LOS HEROES | AMBOS | |
| 2 | LOS ALAMOS | VS | R.SCHNAIDER | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 3 | EL CANTAR | VS | POCURO | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 4 | ATENAS | VS | HURACAN | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 5 | Q.NORMAL | VS | INDUSTRIALES | L.CHICA | AMBOS | |
| 6 | M.RODRIGUEZ | VS | ESTRELLA | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 5TA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | DIAMANTES | VS | M.RODRIGUEZ | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 2 | ESTRELLA | VS | Q.NORMAL | LOS HEROES | AMBOS | |
| 3 | INDUSTRIALES | VS | ATENAS | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 4 | HURACAN | VS | EL CANTAR | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 5 | POCURO | VS | LOS ALAMOS | L.CHICA | AMBOS | |
| 6 | R.SCHNAIDER | VS | LOS HEROES | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 6TA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | R.SCHNAIER | VS | DIAMANTES | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 2 | LOS HEROES | VS | POCURO | LOS HEROES | AMBOS | |
| 3 | LOS ALAMOS | VS | HURACAN | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 4 | EL CANTAR | VS | INDUSTRIALES | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 5 | ATENAS | VS | ESTRELLA | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 6 | Q.NORMAL | VS | M.RODRIGUEZ | L.CHICA | AMBOS | |
| 7MA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | DIAMANTES | VS | Q.NORMAL | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 2 | M.RODRIGUEZ | VS | ATENAS | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 3 | ESTRELLA | VS | EL CANTAR | LOS HEROES | AMBOS | |
| 4 | INDUSTRIALES | VS | LOS ALAMOS | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 5 | HURACAN | VS | LOS HEROES | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 6 | POCURO | VS | R.SCHNAIDER | L.CHICA | AMBOS | |
| 8VA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | POCURO | VS | DIAMANTES | L.CHICA | AMBOS | |
| 2 | R.SCHNAIDER | VS | HURACAN | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 3 | LOS HEROES | VS | INDUSTRIALES | LOS HEROES | AMBOS | |
| 4 | LOS ALAMOS | VS | ESTRELLA | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 5 | EL CANTAR | VS | M.RODRIGUEZ | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 6 | ATENAS | VS | Q.NORMAL | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 9NA. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | DIAMANTES | VS | ATENAS | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 2 | Q.NORMAL | VS | EL CANTAR | L.CHICA | AMBOS | |
| 3 | M.RODRIGUEZ | VS | LOS ALAMOS | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 4 | ESTRELLA | VS | LOS HEROES | LOS HEROES | AMBOS | |
| 5 | INDUSTRIALES | VS | R.SCHNAIDER | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 6 | HURACAN | VS | POCURO | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 10A. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | HURACAN | VS | DIAMANTES | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 2 | POCURO | VS | INDUSTRIALES | L.CHICA | AMBOS | |
| 3 | R.SCHNAIDER | VS | ESTRELLA | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 4 | LOS HEROES | VS | M.RODRIGUEZ | LOS HEROES | AMBOS | |
| 5 | LOS ALAMOS | VS | Q.NORMAL | MUNICIPAL | AMBOS | |
| 6 | EL CANTAR | VS | ATENAS | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 11A. FECHA | ||||||
| N° | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| 1 | DIAMANTES | VS | EL CANTAR | 4 PTE. 2 | AMBOS | |
| 2 | ATENAS | VS | LOS ALAMOS | 4 PTE. 1 | AMBOS | |
| 3 | Q.NORMAL | VS | LOS HEROES | L.CHICA | AMBOS | |
| 4 | M.RODRIGUEZ | VS | R.SCHNAIDER | M.RODRIGUEZ | AMBOS | |
| 5 | ESTRELLA | VS | POCURO | LOS HEROES | AMBOS | |
| 6 | INDUSTRIALES | VS | HURACAN | MUNICIPAL | AMBOS | |
martes, 4 de noviembre de 2008
FIXTURE PARA LA 2DA. RUEDA CAMPEONATO OFICIAL 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





No hay comentarios:
Publicar un comentario